Курс доллара на сегодня в банках Сокола
Следить за курсамиВалюта |
---|
Лучший курс покупки и продажи доллара США в банках Вологды | |||
Покупка | Продажа | График | |
---|---|---|---|
100,70 ₽ | 100,95 ₽ | Динамика лучших курсов продажи и покупки |
ЦБ РФ |
22.11.2024 |
---|
100,68 ₽ +0,46 |
MOEX |
22.11.2024 |
---|
100,68 ₽ 0,00 |
Курс доллара США в банках Сокола
Все банки
- Все банки
- Топ 10
- Топ 20
- Топ 50
- Топ 100
Фильтровать по названию
Обменные пункты
Банк | Купить USD | Продать USD |
---|---|---|
Т-Банк | 104,55 ₽ | 100,95 ₽ |
Совкомбанк | 102,35 ₽ | 99,85 ₽ |
Сбербанк России | 103,00 ₽ | 97,40 ₽ |
Россельхозбанк | 105,50 ₽ | 96,75 ₽ |
Динамика курса доллара США (USD) к рублю на 22.11.2024 16:25
Актуальный курс доллара США на сегодня предоставлен банками или взят из открытых источников.
Динамика курса доллара США — График изменения лучшего курса покупки и продажи доллара США в Соколе
Месяц Квартал Год 5 лет
Рублей за 1 доллар СШАДата | Покупка | Продажа |
---|---|---|
22.11 | 100,70 ₽ | 98,35 ₽ |
21.11 | 100,05 ₽ | 98,18 ₽ |
20.11 | 99,80 ₽ | 98,15 ₽ |
19.11 | 99,70 ₽ | 98,00 ₽ |
18.11 | 99,35 ₽ | 97,75 ₽ |
15.11 | 98,90 ₽ | 97,50 ₽ |
14.11 | 97,75 ₽ | 95,87 ₽ |
13.11 | 97,50 ₽ | 95,20 ₽ |
12.11 | 97,30 ₽ | 94,98 ₽ |
11.11 | 97,90 ₽ | 95,25 ₽ |
08.11 | 97,75 ₽ | 95,10 ₽ |
07.11 | 97,85 ₽ | 94,76 ₽ |
06.11 | 97,25 ₽ | 94,80 ₽ |
05.11 | 96,50 ₽ | 95,09 ₽ |
04.11 | 96,50 ₽ | 94,50 ₽ |
Все о курсах валют
Обмен валюты в банках